姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩/5✖60%+复试成绩✖40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
庄舒铃 | 102696351111586 | 音乐 | 59 | 61 | 134 | 136 | 390 | 80.6 | 79.04 | 合格 | 拟录取 |
李付康 | 107286241360687 | 音乐 | 60 | 59 | 145 | 138 | 402 | 74.2 | 77.92 | 合格 | 拟录取 |
吴梦瑶 | 102316135200208 | 音乐 | 69 | 61 | 128 | 136 | 394 | 75.4 | 77.44 | 合格 | 拟录取 |
陈梓华 | 110786123407708 | 音乐 | 69 | 58 | 131 | 131 | 389 | 65.6 | 72.92 | 合格 | 备选一 |
陶京雅 | 100286414500004 | 学科教学(音乐) | 55 | 75 | 108 | 139 | 377 | 78.2 | 76.52 | 合格 | 拟录取 |
唐伟程 | 105426620916876 | 学科教学(音乐) | 58 | 70 | 117 | 118 | 363 | 79 | 75.16 | 合格 | 拟录取 |
李怡卓 | 104766001420023 | 学科教学(音乐) | 64 | 53 | 98 | 142 | 357 | 76.8 | 73.56 | 合格 | 拟录取 |
张子睿 | 116586143271277 | 学科教学(音乐) | 63 | 61 | 94 | 138 | 356 | 63.6 | 68.16 | 合格 | 备选一 |
公示时间:2026年4月14日-4月20日
若有异议,请致电:188 5960 9157 联系人:李老师
6T·体育(中国)官方网站
2026年4月14日